No compres lo estándar – diseña el equipo que realmente quieres sin pagar de más @eragamershop
PC Gamer Prometeo — RTX 5090 + Core i7-13700K
RTX 5090 + Core i7-13700K · 32GB RAM · 4K · RTX 5090. Armado, Windows y drivers incluidos. Entrega 5 dias habiles.
PC Gamer RTX 5090 + Core i7-13700K armado a pedido en Chile: 4K · RTX 5090. Incluye armado profesional, Windows y drivers instalados, y testeo completo antes del despacho.
Componentes
| Procesador | Intel Core i7-13700K |
| Placa madre | ASUS PRIME B760M-A D4-CSM |
| Memoria RAM | Kingston Fury Renegade 32GB DDR4-3200 |
| Tarjeta de video | ASUS TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
| Fuente de poder | Gigabyte GP-UD1000GM 1000W |
| Almacenamiento | Kingston NV3 2TB |
| Refrigeracion | MSI MAG CoreFrozr AA13 – Black |
| Gabinete | Exodia ExoPlus – Black |
FPS reales por juego
| Juego | Preset | Resolucion | FPS promedio | 1% low |
|---|---|---|---|---|
| Valorant | Ultra | 1440p | 480 | 340 |
| Counter-Strike 2 | Ultra | 1440p | 420 | 290 |
| League of Legends | Muy Alto | 1440p | 330 | 240 |
| Fortnite | Epico | 1440p | 200 | 140 |
| GTA V Enhanced | Ultra | 1440p | 165 | 120 |
| Cyberpunk 2077 | Path Tracing + DLSS | 4K | 78 | 52 |
| EA FC 25 | Ultra | 4K | 145 | 105 |
| Minecraft + Shaders | SEUS PTGI (RT) | 1440p | 90 | 65 |
| Apex Legends | Ultra | 1440p | 220 | 160 |
| Call of Duty: Warzone | Ultra | 1440p | 155 | 110 |
Mediciones basadas en benchmarks reales (DropReference) con margen conservador. El rendimiento puede variar segun configuracion, drivers y condiciones del juego.
Como funciona
Armado a pedido: pago -> compra de componentes -> armado y testeo -> despacho. Entrega en 5 dias habiles desde el pago. Despacho a todo Chile via Bluexpress o Starken.
¿Quieres cambiar alguna pieza? Personaliza este PC en el armador o escribenos por WhatsApp.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.